COMPOSIZIONE DELLO ZINTEK®
La lega deve essere prodotta a partire da zinco con titolo 99,995 di Zinco di qualità Z1 secondo la norma europea EN 1179, con aggiunta di elementi in lega.
Zinco Primario: Norma UNI EN 1179 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificazione del tipo | Tenore
nominale di Zinco | 1 Pb max | 2 Cd max | 3 Fe max | 4 Sn max | 5 Cu max | 6 Al max | Totale degli elementi 1 – 6 max |
Z1 | 99,995 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
Z2 | 99,990 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | – | 0,005 |
Z3 | 99,950 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,001 | 0,002 | – | 0,050 |
Z4 | 99,500 | 0,450 | 0,050 | 0,050 | – | – | – | 0,500 |
Z5 | 98,500 | 1,400 | 0,050 | 0,050 | – | – | – | 1,500 |
Dallo zinco allo zintek®
dalla materia prima all'applicazione

CRISTALLI DI ZINCO
Cristalli di zinco rispondente alla normativa europea EN 1179.

LA FUSIONE
Fusione dello zinco con gli elementi di lega (rame e titanio).

LO ZINTEK® NATURALE
Lo zintek® naturale è di colore grigio lucido da laminazione.

IL LAMINATO
Il laminato può essere sottoposto a procedimenti di prepatinatura.

THE COLOR LINE
The Color Line, la nuova linea di laminati colorati.

LE APPLICAZIONI
Lo zintek® è usato per applicazioni in coperture, facciate e lattonerie.