Caratteristiche tecniche: Freno a vapore (VALORE sd 3,00) - Guaina traspirante e impermeabilizzante (VALORE sd 0,02)
| Guaina traspirante e impermeabilizzante | Valore sd 0,02 |
| Comportamento al fuoco DIN 4102 | B2 |
| Stabilità termica | -40°C e +80°C |
| Esposizione alle intemperie | 4 mesi |
| Impermeabilità al vapore | circa 1300 g/m2 |
| Peso (EN 2286) | circa 135 g/m2 |
| Lunghezza rotolo | 50 ml |
| Altezza rotolo | 1,50 m |
| Banda adesiva | integrata |
VALORE Sd = Valore μ x Spessore materiale (in metri)
| Freno a vapore | Valore sd 3,00 |
| Comportamento al fuoco DIN 4102 | B1 |
| Stabilità termica | -40°C e +80°C |
| Esposizione alle intemperie | 6 mesi |
| Resistenza allo strappo | 300 N/5 cm |
| Peso/m2 | 195 g/m2 |
| Peso rotolo | 14,5 Kg |
| Lunghezza rotolo | 50 ml |
| Altezza rotolo | 1,50 m |
| Banda adesiva | integrata |
VALORE Sd = Valore μ x Spessore materiale (in metri)
Altezza dello spazio di ventilazione
| Pendenza | 6% - 25% | > 25% | Cupole e parabole |
| Altezza libera dello spazio di ventilazione | 100 mm | 50 mm | 70 mm |
| La posa in opera a regola d'arte prevede una adeguata ventilazione | |||
